O governo federal divulgou nesta quinta-feira (3) a lista de beneficiários do Bolsa Estiagem no mês de setembro. São 698.903 pessoas que vão receber a parcela de R$ 80,00 referentes ao programa de enfrentamento aos efeitos da estiagem no semiárido brasileiro.
O programa Bolsa Estiagem integra o elenco de medidas adotadas pelo governo federal para fazer frente aos efeitos da seca, com investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões.
O benefício é um auxílio financeiro emergencial pago aos agricultores familiares. Cada família beneficiada receberá o valor total de R$ 400 transferidos em cinco parcelas mensais de R$ 80.
Para receber o auxílio, é necessário residir em município em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida; ser agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP); possuir renda familiar mensal média de até 2 salários mínimos; estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e não ter aderido ao Programa Garantia Safra 2011/2012.
OS BENEFIÁRIOS QUE POSSUEM O CARTÃO BOLSA FAMÍLIA OU CIDADÃO, O BENEFÍCIO ENTRA AUTOMÁTICO.
AQUELE QUE NÃO TEM O CARTÃO DEVERÁ IR ATÉ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE EUCLIDES DA CUNHA COM O NIS, RG E CPF PARA A RETIRADA.
MAIS INFORMAÇÕES: (75) 3271-4900 (CAIXA DE EUCLIDES DA CUNHA).
CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIADOS DE MACURURÉ
| Nº | NOME |
| 16177163263 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO |
| 16526989455 | ROSINALVA MARIA DA SILVA |
| 16352236821 | MARILENE SILVA MAIA |
| 16177241876 | JOSINEIDE DA CRUZ |
| 20942200157 | MONICA CHARLE SOARES RAMOS |
| 16231626270 | JOCILENE SANTOS DE LIMA |
| 16405718094 | MARIA DA CONCEICAO |
| 16527246804 | TEREZINHA MARIA DE JESUS |
| 16405746543 | MARIA LUZIMEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 16231960863 | JILMA SANTOS DA SILVA |
| 10645101688 | VALDOMIRO SOARES BARBOSA |
| 16373699251 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| 16247686235 | JOAQUINA DOS SANTOS |
| 16412208926 | MARIA JOSE MACIEL QUEIROZ |
| 16656866027 | SOLANGE MARIA DA SILVA ALVES |
| 20942199752 | ROSIMEIRE RODRIGUES BARBOSA |
| 20942401802 | DAILSON DIAS DA COSTA |
| 16109959783 | DILMA MARIA ALVES DA SILVA |
| 16102944489 | DARCY GOMES LIMA DO NASCIMENTO |
| 21206961335 | ANAILDE NEUZETE PEREIRA BARBOSA |
| 16352038469 | MARIA DA GLORIA ARNALDO DO NASCIMENTO |
| 16352182349 | MARIA RAMOS DA CRUZ SILVA |
| 16405406289 | MARIA RITA DOS SANTOS |
| 20074253934 | JOSILENE CONCEICAO SILVA SOUZA |
| 20639457074 | NILTON PEREIRA LIMA |
| 16526706372 | PEDRINA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 16327137351 | JOELSON LIMA XAVIER |
| 16247027789 | GREGORIO FERREIRA REIS |
| 12947002077 | JOSEFA NUBIA DOS SANTOS VARJAO |
| 20942364427 | MARIA DA PENHA GOMES SILVA |
| 16231563066 | JANICATIA GOMES DA CRUZ |
| 16102893957 | ACILENE DOS SANTOS |
| 16102913265 | BERNARDINA RAMOS DA CRUZ |
| 16406734573 | MARIA BARBOSA DE JESUS ARNALDO |
| 12316445960 | JOSE PIRES SOBRINHO |
| 12435136791 | JAIME RAIMUNDO XAVIER |
| 16527256265 | TELMA MARIA DE BARROS MELO |
| 20942261644 | ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS |
| 20937099710 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| 16232022409 | JOSE BALBINO LIMA |
| 16426593967 | MONICA MARIA DOS SANTOS |
| 16527370637 | VALDILEA ALVES DOS SANTOS SILVA |
| 12487334365 | EDILEUZA MARIA MACEDO MACIEL |
| 16231779069 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA |
| 16465630002 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS |
| 16405433332 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES VARJAO |
| 20992892338 | JINALVA HILDA GOMES |
| 16351998876 | MARIA DA GLORIA SILVA CRUZ |
| 16240771520 | JOSE RAIMUNDO XAVIER |
| 20907702893 | BARBBARA ISAIAS XAVIER SILVA |
| 16372225752 | MARIA LAUDICE VIEIRA SILVA SA |
| 16103423091 | EMIDIO RIBEIRO NETO |
| 16590828629 | REGINALDO GOMES DA COSTA |
| 16405780628 | MARIA FELIX NETA DA SILVA |
| 16351906572 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO |
| 16224899925 | GILMAR JULIO DA SILVA |
| 16103416214 | ELIZETE JULIA DO NASCIMENTO |
| 21211910107 | EDINALVA GOMES DE SANTANA |
| 16103151687 | AMERICO BRASILINO XAVIER |
| 16002371754 | ELIANE ANTONIA DOS SANTOS |
| 12631062231 | GIVALDO DA SILVA SANTOS |
| 16209173072 | FRANCISCA GOMES DE MACEDO |
| 12075845753 | JOSE PEREIRA LIMA |
| 16102916124 | BREGILDO COELHO DE ARAUJO |
| 20992892478 | JOSE NILSON SILVA LIMA |
| 10549907219 | VALDENOR GOMES DE SENA |
| 16352117008 | MARIA JULIA DE SOUZA SANTOS |
| 20988086667 | MARIA ARNALDO MACIEL POSSIDONIO |
| 16096358218 | DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA |
| 16231996027 | JOSEFA MARIA RIBEIRO |
| 16352006591 | MARIA GOMES LIMA |
| 16103268509 | BRISTO ANTONIO XAVIER |
| 20953829914 | JOSEFA ARNALDO DA SILVA |
| 10657324873 | MIGUEL ARAUJO XAVIER |
| 16597144512 | VENANCIO DA SILVA |
| 16176712492 | FRANCISCA MARIA XAVIER |
| 16405350704 | MARIA CELESTE DE SOUZA BARBOSA |
| 20942403627 | ALEXANDRINA SILVA |
| 20942283567 | ADAO RAFAEL XAVIER |
| 16177336788 | JUSTINIANA MARIA DO NASCIMENTO |
| 20635712258 | LINDINALVA CATARINA XAVIER |
| 16527107413 | CICERA ANTONIA DE MELO |
| 16231905986 | JANETE MARIA DE LIMA |
| 16036057483 | ANA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| 16596514391 | SABINA EMILIA ALVES MAIA |
| 22010169998 | GOELSON ALVES DA SILVA |
| 16232063083 | JOSIANE DA CRUZ |
| 16291487315 | JUSTINA VIRGILIA DA SILVA |
| 16405371523 | MARIA DE FATIMA GOMES DA CRUZ |
| 16383550331 | LUZIA MARIA DOS SANTOS |
| 20114653687 | THAIS LIMA MOREIRA |
| 16247057718 | JILDA MARIA DE ARAUJO |
| 17037834473 | CATARINA GOMES DO NASCIMENTO |
| 16588118571 | CELSO JOAQUIM DA SILVA |
| 16112739640 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA |
| 16536246684 | ZELITA MARCELINA DA SILVA |
| 16415017277 | MARCIO ARNALDO ALVES |
| 20942199299 | MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA |
| 20937219503 | CICERA FELIX MAIA |
| 16352219072 | MARIA DAS GRACAS MENDES VITALINO |
| 16231627900 | JOSAFA DA CRUZ |
| 12273807378 | JOAO DE DEUS MANOEL FILHO |
| 16519423603 | MARIA DO ROSARIO LIMA MACIEL |
| 20942364249 | MARIA DA GLORIA GOMES SILVA |
| 20942403287 | MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER |
| 20942262152 | DANILO PEREIRA MAIA |
| 16199001878 | JAKELINE RODRIGUES SILVA BARBOSA |
| 20942279284 | DIRAELSON RABELO VAEJAO |
| 12306185559 | SALVADOR DIAS BARBOSA |
| 16405326277 | LUZINAL FRANCISCA XAVIER |
| 16527165448 | SULINEIDE GOMES DA CRUZ |
| 16232101406 | JULIA RODRIGUES DA SILVA |
| 16231551149 | JAILSON GOMES DE LIMA |
| 16177248978 | JOANA DARK NASCIMENTO ARAUJO |
| 16247654732 | JANIELSON SILVA RIBEIRO |
| 16094678606 | EDIANA ACLEIA RIBEIRO DA SILVA |
| 16231723969 | JUSTINO ALVES DOS SANTOS |
| 16352165029 | MARIA JOSE XAVIER SILVA |
| 20639456523 | MARIA JOSE DE SOUZA |
| 20112268662 | LUCINEIDE SILVA BARBOSA MAIA |
| 16597084951 | NIEDJA SILVA RIBEIRO |
| 16641080146 | VICENTE GOMES DA SILVA |
| 21209788472 | ALONCO JOSE DOS SANTOS |
| 16177402381 | CARMEM LUCIA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO |
| 16420598347 | MARIA JOSE DA GAMA |
| 12482935646 | MARIA APARECIDA DIAS DOS PRAZERES |
| 16581317838 | VANEIDE BENTA DA CONCEICAO SANTOS |
| 16232100558 | JULIA CLAUDIANA FREIRE |
| 20639455624 | MARIA KELIANE MAIA SANTOS |
| 16526768181 | RAIMUNDA ALVES NETA NASCIMENTO |
| 16177254374 | JOANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS |
| 20927673635 | ELAINE RIBEIRO DA SILVA |
| 16351996415 | MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO COSTA |
| 16112738970 | ANA RITA ALVES DOS SANTOS |
| 16231608175 | JILVANETE RAMOS DA CRUZ |
| 10854747890 | CICERO MANOEL XAVIER |
| 16581584445 | SANDRA ALEXANDRE XAVIER |
| 12318913228 | MARIA ONEIDE DA SILVA |
| 20942304726 | MONICA CONRADO DOS SANTOS |
| 21243812720 | FABIANA MARIA DOS SANTOS MOTA |
| 16420602743 | MARIA DO SOCORRO ARNALDO MAIA LIMA |
| 16405351174 | MARIA CELIA ALVES RIBEIRO BARROS |
| 16337932227 | JOSIMEIRE GOMES DOS SANTOS |
| 16405425437 | MARIA AUXILIADORA COSTA E SILVA |
| 20942200432 | AMERICO GOMES DA CRUZ |
| 16109955281 | DELFINA ARNALDA DA SILVA |
| 20936802205 | EMIDIO GOMES MACIEL |
| 12414178088 | JOSE MARIA GOMES NETO |
| 20942283672 | JOSE MAURICIO FILHO |
| 20942364273 | BARTO JOSE DA SILVA |
| 16527094486 | CINTIA OLIVEIRA FERREIRA |
| 16247070218 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA FONSECA |
| 10262706307 | DOMINGOS PEREIRA FREIRE |
| 16397170145 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA LIMA |
| 16405270778 | LEOPOLDO LIMA BARROS |
| 20942282846 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA |
| 16103347646 | EDENICE MARIA DOS SANTOS |
| 16177492852 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| 16410173742 | MARILIA FREIRE DOS SANTOS |
| 16405755348 | MARIA LEIDIJANE SILVA RIBEIRO |
| 16247076119 | JOSE HERMENEGILDO DOS SANTOS |
| 12469370541 | ELENICE ALZIRA XAVIER DA SILVA |
| 16105295775 | ADELINDA FELIX DA SILVA |
| 16231861253 | ESTEVAN ALVES DOS SANTOS |
| 16352108475 | MARIA ELIETE XAVIER DOS SANTOS |
| 16109975428 | ELIAS FERNANDES DOS SANTOS |
| 16352075178 | MARIA APARECIDA CONCEICAO PIRES |
| 16526767320 | RAIMUNDA TEREZA DA CONCEICAO |
| 16527377194 | VALDIRA GOMES DA CRUZ |
| 16232022751 | JOSE FILHO SILVA E LIMA |
| 16581718352 | VALDOMIRO DE SOUZA LOURENCO |
| 16351958866 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES |
| 16547440010 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA |
| 16398814542 | MARIA GEDALVA SANTOS LIMA |
| 21269949464 | BENTO DA SILVA |
| 10016385648 | ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS |
| 16526769803 | RAIMUNDA MARIA NOVAIS DOS SANTOS |
| 16581612562 | CIDIRLENE JOZIENE DE LIMA |
| 16037002070 | BERNADETE GOMES DE LIMA |
| 16432724881 | MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS |
| 16574558760 | ROSEANE ALVES RODRIGUES |
| 16081154085 | VICENCIA LUCAS |
| 16399025096 | MARIO PEREIRA DOS SANTOS |
| 20942200254 | MARIELZA GOMES DE JESUS SILVA |
| 16352000364 | MARIA WDES DA CRUZ |
| 23603930033 | PEDRINA MARIA DA SILVA |
| 20074421705 | MONICA GOMES DE MACEDO SANTOS |
| 20300880744 | MARIA DE LOURDES GOMES |
| 16351847932 | LUZINETE XAVIER REIS PEREIRA |
| 20333963266 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA |
| 16023973761 | ANTONIA TEREZA DOS SANTOS |
| 16397075371 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
| 16405643507 | LUCIANA ANTONIA XAVIER DE ARAUJO |
| 16581187268 | RITA MARIA PRINCIPE |
| 16581505510 | REGIANE RAMOS GONCALVES |
| 12475161541 | EDICLEIDE VIEIRA LIMA |
| 16231998747 | JOSELAINE SUEIDE SILVA RIBEIRO |
| 10821681009 | PAULO JOSE DA SILVA MOTA |
| 16352084320 | MARIA RIZALVA LIMA BARROS RIBEIRO |
| 16023953639 | ANELITA RODRIGUES DA SILVA |
| 16310648323 | GREGORIO RIBEIRO DA SILVA |
| 16349582455 | FABRICIA SILVA GOMES TEIXEIRA |
| 22012023427 | FELISBELA MARIA DE ARAUJO |
| 16398369220 | CARLOS BRAZ LIMA |
| 16406480121 | CLAUDIONOR CASSIMIRO DA SILVA |
| 10428272891 | BALBINO PEREIRA DE SOUZA |
| 20942364052 | MANOEL CLEMENTINO XAVIER |
| 20386903624 | ELEONARDO JOSE DOS SANTOS |
| 16352176594 | MARIA MADALENA DA SILVA |
| 16352319999 | MARCELINA JOSEFA XAVIER SANTOS |
| 20074253128 | CRISTINA MARIA DE SOUZA GOMES SANTOS |
| 16055210372 | DIUMA GOMES LIMA |
| 20074253144 | ADEMAR BARBOSA NASCIMENTO |
| 16414946835 | MARGARIDA JULIA DE JESUS |
| 16036450479 | DOMINICIA GOMES DA SILVA COSTA |
| 20942200181 | ALEX SANDRO GOMES RAMOS |
| 16398885679 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| 16351971552 | MARIA NEUZA DE JESUS |
| 16351923108 | MARIA ZAIDE DE LIMA BARROS |
| 16398542658 | LEONARIA MARIA DOS SANTOS |
| 16017481755 | FABIO DO NASCIMENTO SILVA |
| 16581483517 | RAIMUNDA MARIA DE JESUS XAVIER |
| 16392287745 | MARIA DA SILVA VIEIRA |
| 22819834158 | CLEIDE DA SILVA PIRES |
| 12426791650 | PAULINO ANGELO DA SILVA |
| 16682392339 | CINTIA CAMILA SILVA MAIA |
| 20639456329 | MARIA MADALENA BARROS |
| 20992888799 | MARIA EDIVANIA BARBOSA MAIA |
| 16224719714 | IVANIR MARIA LIMA REIS |
| 16341147660 | JULIA GRACIELLA BARBOSA DAMASCENO |
| 16527047011 | CELESTINA ANTONIA DE MELO |
| 16351922152 | MARIA AUXILIADORA BARROS |
| 22014474396 | JOSE GOMES DE LIMA |
| 20056846503 | ELOIZA RAIANE BEZERRA DE SANTANA |
| 21249338699 | ELENITA LUCAS POSSIDONIO MACIEL |
| 16549165114 | WILMARIO BARBOSA PEREIRA |
| 16405340938 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA |
| 16385279740 | MARIA JOSE SOARES SILVA |
| 12366389916 | FRANCISCO ARAUJO MIRANDA |
| 16524242158 | LEONARDO GOMES LIMA |
| 16526706526 | PEDRINA MARIA DE SOUZA SILVA |
| 16231679579 | JOSE ALVES TEIXEIRA |
| 16526910654 | RONALDO RIMELE SOARES RAMOS |
| 16559354858 | CICERA MARIA GOMES LIMA |
| 16035991336 | ANGELINA SANTOS XAVIER DIAS |
| 16588086416 | RAIMUNDO CLEMENTE CARDOSO |
| 16599937811 | OLINDINA CORINTO DA SILVA |
| 20074253993 | RAIMUNDA GOMES MACIEL |
| 16176617910 | FANUSA MARIA DA CRUZ |
| 16426538117 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA |
| 16177156615 | JOVELINA MARIA DOS SANTOS |
| 16414865959 | CLAUDIONORA GOMES LIMA SOUZA |
| 16250562290 | GISELE GOMES DA SILVA |
| 20333964599 | LEOMAR RIBEIRO SANTOS |
| 16231633684 | JOSENICE MARIA MAIA FELIX |
| 16002349813 | HELENA LIMA DOS SANTOS SILVA |
| 17060725731 | CICERA GOMES SANTOS BARROS |
| 23625396978 | ALICE GOMES DE LIMA |
| 16231561985 | JANETE DA SILVA SANTOS |
| 16024077832 | BENVINDA FERREIRA REIS |
| 20948565831 | IARA GOMES REIS VARJAO |
| 20942198071 | FRANCILEIDE MARIA XAVIER |
| 10823174945 | GILBERTO TEIXEIRA LIMA |
| 16351958300 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA E GOMES |
| 16176623163 | FELINA ADELINA DA SILVA |
| 16231472230 | FRANCISCO COELHO DE ARAUJO |
| 16405346286 | MARIA APARECIDA COELHO DE ARAUJO TEIXEIR |
| 16588139331 | VALENTINA ALVES DA SILVA SANTOS |
| 20937099672 | RAILDO SIMPLICIO MAIA |
| 20942261989 | THIAGO JUNIOR MAIA REIS |
| 20992717498 | DOMINGAS MARIA DE JESUS XAVIER |
| 16352185542 | MARIA SAO PEDRO DA SILVA |
| 21210064369 | EVANIA GOMES DE LIMA |
| 12552644424 | JOSEVALDO SOAREZ BARBOSA |
| 16352215034 | MARIA BEATRIZ GONCALVES VARJAO |
| 13381653937 | VALMIR DA SILVA |
| 10563952099 | EDMUNDO FERREIRA DOS REIS |
| 16420579377 | LUIZ CARLOS XAVIER |
| 16484425656 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SANTOS |
| 16095871582 | ADAILSON RIBEIRO DA SILVA |
| 16352185070 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA |
| 20942279489 | LERINDA MARIA DA CONCEICAO |
| 22013874102 | IZALTINA MARIA DA SILVA LIMA |
| 16002200933 | DIEGO SILVA RIBEIRO |
| 21273715820 | ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 13113814072 | CLEIDIANE GOMES DA COSTA |
| 16199149069 | JOSEILSON PEREIRA DA SILVA |
| 16581255239 | SIMONE ALEXANDRE XAVIER LIMA |
| 16406311923 | MARIA SANTOS DA SILVA |
| 20942262195 | PROSPERINA ALVES DA SILVA |
| 16238566672 | JOSE VITAL DOS SANTOS |
| 16177149821 | JOCELIA SOARES BARBOSA CRUZ |
| 16405651372 | LUCILIO GOMES DO NASCIMENTO |


Nenhum comentário:
Postar um comentário